Jogurt z owsianką z jabłkami i cynamonem.
Składniki
Wartości odżywcze
| produktu: w 100 g | w porcji 180 g | %RWS* w porcji 180 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 387 kJ/ 92 kcal | 696 kJ/ 165 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 2,3 g | 4,1 g | 6% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 2,3 g | 12% |
| Węglowodany | 14 g | 25,2 g | 10% |
| w tym cukry | 11 g | 19,8 g | 22% |
| Błonnik | 0,7 g | 1,3 g | – |
| Białko | 3,4 g | 6,1 g | 12% |
| Sól | 0,14 g | 0,25 g | 4% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 180 g zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji 180 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 387 | 696 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 92 | 165 | |
| Tłuszcz (g) | 2.3 | 4.1 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.3 | 2.3 | |
| Węglowodany (g) | 14 | 25.2 | |
| w tym cukry (g) | 11 | 19.8 | |
| Błonnik (g) | 0.7 | 1.3 | |
| Białko (g) | 3.4 | 6.1 | |
| Sól (g) | 0.14 | 0.25 |

