WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartości odżywcze | w 100 g produktu po odsączeniu: |
---|---|
Wartość energetyczna | 477 kJ/113 kcal |
Tłuszcz | 0,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
Białko | 26,4 g |
Sól | 0,6 g |
6.59 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką: 6.59 zł.
Wartości odżywcze | w 100 g produktu po odsączeniu: |
---|---|
Wartość energetyczna | 477 kJ/113 kcal |
Tłuszcz | 0,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
Białko | 26,4 g |
Sól | 0,6 g |
Od dzisiaj, jesteśmy w stanie dostarczyć Twoje zakupy do każdego regionu Polski za pośrednictwem paczkomatów inPost.
Jednak z racji tego, że niektóre produkty mogłyby nie wytrzymać transportu, przed kontynuacją zamówienia prosimy o podanie kodu pocztowego.