Oleo Olej rzepakowy 0,9 l
Adres firmy
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
Pozostałe informacje
Butelka zawiera 82 łyżki stołowe.
Butelka zawiera 82 łyżki stołowe.
Składniki
– rafinowany olej rzepakowy 100%
| Wartości odżywcze | 1 łyżka stołowa (10 g) | na 100g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 370 kJ/ | 3700 kJ/ |
| 90 kcal | 900 kcal | |
| Tłuszcz w tym: | 10 g | 100 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 8 g |
| tłuszczowe jednonienasycone | 6,6 g | 65,5 g |
| tłuszczowe wielonienasycone | 2,6 g | 26,0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Przygotowanie i stosowanie
Doskonały do: smażenia, pieczenia, sałatek.
Adres producenta
ZT Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica


