Mąka żytnia pełnoziarnista typ 2000
Wartości odżywcze
| na 100 g produktu (*% na 100 g) | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1322 kJ / 314 kcal (16%) |
| Tłuszcz: | 1,6 g (2%) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,4 g (2%) |
| Węglowodany: | 57,0 g (22%) |
| w tym cukry: | 1,1 g (1%) |
| Błonnik: | 17,0 g |
| Białko: | 9,3 g (19%) |
| Sól: | <0,01 g (<1%) |
| Witaminy i składniki mineralne | na 100 g produktu (**% na 100 g) |
| Tiamina: | 0,23 mg (21%) |
| Kwas foliowy: | 99,3 µg (50%) |
| Fosfor: | 226 mg (32%) |
| Magnez: | 90,0 mg (24%) |
| Żelazo: | 3,0 mg (21%) |
| Mangan: | 2,7 mg (135%) |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |
| ** Dzienna referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej. |

