E. Wedel Chałwa Królewska bakaliowa 50 g
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
Polska
50 g 1074 kJ/258 kcal 12,9%*
100 g 2148 kJ/515 kcal
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Składniki
– miazga sezamowa (45%)
– syrop glukozowy
– cukier
– rodzynki (7%)
– orzeszki arachidowe (7%)
– tłuszcz roślinny (palmowy)
– sól
– białko jaja w proszku
– aromat
Wartości odżywcze | 100 g | 50 g | %* /50 g | * |
---|---|---|---|---|
Energia | 2148 kJ/515 kcal | 1074 kJ/258 kcal | 12,9% | 8 400 kJ/2 000 kcal |
Tłuszcz | 30 g | 15,1 g | 21,6% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 4,6 g | 2,3 g | 11,5% | 20 g |
Węglowodany | 44 g | 22,0 g | 8,5% | 260 g |
w tym cukry | 29 g | 14,5 g | 16,1% | 90 g |
Błonnik | 7,3 g | 3,7 g | – | – |
Białko | 14 g | 6,8 g | 13,6% | 50 g |
Sól | 0,15 g | 0,08 g | 1,3% | 6 g |
Produkt zawiera 1 porcję x 50 g | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |