Kasia Tłuszcz roślinny 250 g
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
1 porcja** zawiera: 267 kJ 64 kcal 3%*
100 g 2666 kJ/637 kcal
*% referencyjej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
**1 porcja = 10 g.
Składniki
– oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, w zmiennych proporcjach)
– woda
– emulgatory (lecytyny (słonecznikowe), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)
– preparat serwatkowy (mleko)
– sól (0,2%)
– aromaty
– kwas (kwas cytrynowy)
– witaminy A i D
– barwnik (karoteny)
– Zawartość tłuszczu 72%
Wartości odżywcze | 100 g | Porcja** | %* w porcji** |
---|---|---|---|
Energia | 2666 kJ / 637 kcal | 267 kJ / 64 kcal | 3% |
Tłuszcz | 72 g | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy nasycone | 34 g | 3,4 g | 17% |
Węglowodany | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0,21 g | 0,02 g | <1% |
Witamina A | 800 µg (100%***) | 80 µg (10%***) | |
Witamina D | 7,5 µg (150%***) | 0,75 µg (15%***) | |
*% referencyjnych wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 porcja = 10 g. Opakowanie zawiera 25 porcji produktu. | |||
***% dziennej referencyjnej wartości spożycia. |