Nestlé Chocapic Płatki śniadaniowe 250 g
ul. Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń
Polska
więcej na www.nestle-cereals.com/pl/pl/
Składniki
– mąki (61,9%) [pszenna pełnoziarnista (31,7%), pszenna (15,9%), kukurydziana]
– cukier
– kakao (7,1%)
– syrop glukozowy
– ekstrakt słodowy jęczmienny
– olej palmowy
– emulgator (lecytyny – lecytyna słonecznikowa)
– sól
– aromaty (cynamonowy, wanilina)
– substancje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina B6, tiamina (B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)
– % – odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
– Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 31,7 g składnika pełnoziarnistego
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka*** |
---|---|---|---|
Energia | 1634 kJ | 490 kJ | 744 kJ |
Energia | 387 kcal | 116 kcal | 176 kcal |
Tłuszcz | 4,4 g | 1,3 g | 3,4 g |
– w tym: kwasy nasycone | 1,7 g | 0,5 g | 1,7 g |
Węglowodany | 73,6 g | 22,1 g | 28,2 g |
– w tym: cukry | 28,9 g | 8,7 g | 14,5 g |
Błonnik | 7,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
Białko | 9,6 g | 2,9 g | 7,2 g |
Sól | 0,47 g | 0,14 g | 0,29 g |
***półtłustego | |||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka*** |
Witamina D | 3,00 µg (60%) | 0,90 µg | 0,94 µg |
Tiamina (B1) | 0,88 mg (80%) | 0,26 mg | 0,31 mg |
Ryboflawina (wit. B2) | 1,21 mg (86%) | 0,36 mg | 0,59 mg |
Niacyna | 13,3 mg (83%) | 3,99 mg | 4,11 mg |
Witamina B6 | 1,18 mg (84%) | 0,35 mg | 0,41 mg |
Kwas foliowy | 171 µg (86%) | 51,3 µg | 55,9 µg |
Kwas pantotenowy | 4,94 mg (82%) | 1,48 mg | 1,93 mg |
Wapń | 486 mg (61%) | 146 mg | 298 mg |
Żelazo | 12,5 mg (89%) | 3,75 mg | 3,81 mg |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |