Danone Biszkoptowy Jogurt 120 g
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa
Firma należy do koncernu Danone
Składniki
– mleko
– śmietanka
– cukier
– biszkopt 0,25% (cukier, jaja, mąka pszenna, miód)
– mleko w proszku odtłuszczone
– aromat
– żywe kultury bakterii jogurtowych
– syrop karmelowy
– barwniki: kurkumina, karoteny
| Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 120 g | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Energia | 512 kJ / 122 kcal | 614 kJ / 147 kcal | 7 |
| Tłuszcz | 6,4 g | 7,7 g | 11 |
| w tym kwasy nasycone | 4,1 g | 4,9 g | 24 |
| Węglowodany | 13,4 g | 16,1 g | 6 |
| w tym cukry | 13,2 g | 15,8 g | 18 |
| Białko | 2,8 g | 3,4 g | 7 |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g | 2 |
| *RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Kubek zawiera 1 porcję równą 120 g. |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-6°C.
Adres producenta
DANONE Sp. z o.o.
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa


