Winiary Jak u Mamy Zupa pieczarkowa 44 g
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
W środku składniki, które znasz!
Starannie przez nas zmieszane.
Pieczarki
Mąka, mleko i śmietanka
Pietruszka i pieprz
Składniki
– skrobia kukurydziana
– mąka pszenna 18,7%
– odtłuszczone mleko w proszku 15,9%
– suszone pieczarki (w tym koncentrat) 14,5%
– śmietanka w proszku (z mleka) 8,5%
– ekstrakt drożdży
– sól
– suszone warzywa (cebula, por 0,6%)
– aromaty (z glutenem, mlekiem)
– olej słonecznikowy
– fermentowane białko pszenne
– liść pietruszki
– pieprz czarny
– kwas (kwas cytrynowy)
Wartości odżywcze | Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu W 100 ml | W 1 porcji (250 ml) | %RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 123 kJ | 333 kJ | 4% |
Wartość energetyczna | 29 kcal | 79 kcal | 4% |
Tłuszcz | 0,4 g | 1,2 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 4,6 g | 12,6 g | 5% |
w tym cukry | 1,7 g | 4,7 g | 5% |
Błonnik | 0,22 g | 0,6 g | – |
Białko | 1,4 g | 3,9 g | 8% |
Sól | 0,53 g | 1,4 g | 24% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |