KROS Kasza jęczmienna wiejska gruba 500 g
Adres firmy
Iłownica 3
83-412 Głodowo
Iłownica 3
83-412 Głodowo
O producencie
Naturalnie smaczne
Naturalnie smaczne
Pozostałe informacje
Składniki
– kasza jęczmienna wiejska gruba
Wartości odżywcze | w 100 g | % RWS* w porcji |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | 0 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |