KROS Kasza gryczana 400 g (4 saszetki)
Adres firmy
Iłownica 3
83-412 Głodowo
Iłownica 3
83-412 Głodowo
O producencie
Nasze z KROSA Najlepsze
Nasze z KROSA Najlepsze
Składniki
– kasza gryczana prażona
Wartości odżywcze | w 100 g | % RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / | 17% |
Wartość energetyczna | 336 kcal | |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
W tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | <0,1 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |