Gazowany napój energetyzujący o smaku mango z dodatkiem witamin (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12). Pasteryzowany.
Składniki
woda
cukier
soki z zagęszczonych soków owocowych: jabłkowy (4%), z mango (1%)
kwas: kwas cytrynowy
dwutlenek węgla
tauryna (0,35%)
regulator kwasowości: cytryniany sodu
aromat
kofeina (0,03%)
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12
barwnik: karoteny
Wartości odżywcze
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 195 kJ/ 46 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,8 g |
| w tym cukry | 10,8 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,15 g |
| Niacyna | 8,0 mg (50%**) |
| Kwas pantotenowy | 2,0 mg (33%**) |
| Witamina B6 | 0,7 mg (50%**) |
| Witamina B12 | 0,2 µg (8%**) |
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 195 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 46 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 10.8 | ||
| w tym cukry (g) | 10.8 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0.15 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 8 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.7 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.2 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 2 |

