Składniki: mąka pszenna, cukier, olej palmowy, całkowicie utwardzony olej z ziaren palmowych, laktoza (z mleka), serwatka w proszku (z mleka), czekolada w proszku (5% w nadzieniu; cukier, kakao w proszku), olej rzepakowy, emulgator (lecytyny sojowe), substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), sól, aromat
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać jaja, orzechy.
Wartości odżywcze
| 100 g | 31,2 g (3 wafelki) | %* / 31,2 g (3 wafelki) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2142 kJ | 668 kJ | 8% |
| Wartość energetyczna | 512 kcal | 160 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 26 g | 8,2 g | 12% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 5,1 g | 26% |
| Węglowodany | 62 g | 19 g | 7% |
| w tym cukry | 39 g | 12 g | 14% |
| Błonnik | 3,1 g | 1,0 g | – |
| Białko | 5,6 g | 1,8 g | 4% |
| Sól | 0,29 g | 0,09 g | 1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 porcja = 3 wafelki (31,2 g). Opakowanie zawiera 4-5 porcji. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 31,2 g (3 wafelki) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2142 | 668 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 512 | 160 | |
| Tłuszcz (g) | 26 | 8.2 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 16 | 5.1 | |
| Węglowodany (g) | 62 | 19 | |
| w tym cukry (g) | 39 | 12 | |
| Błonnik (g) | 3.1 | 1 | |
| Białko (g) | 5.6 | 1.8 | |
| Sól (g) | 0.29 | 0.09 |

