Składniki: filet z piersi indyka 90%, tłuszcz z indyka, sól, skrobia, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), cukier, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę.
Wartości odżywcze
| na 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 962 kJ/ 232 kcal |
| Tłuszcz | 18 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g |
| Węglowodany | 1,2 g |
| – w tym cukry | 1,2 g |
| Białko | 16 g |
| Sól | 2,6 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 962 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 232 | ||
| Tłuszcz (g) | 18 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.6 | ||
| Węglowodany (g) | 1.2 | ||
| w tym cukry (g) | 1.2 | ||
| Białko (g) | 16 | ||
| Sól (g) | 2.6 |

