Serek homogenizowany o smaku waniliowym.
Składniki: twarożek odtłuszczony z mleka pasteryzowanego, śmietanka pasteryzowana, cukier trzcinowy, białka mleka, naturalny aromat waniliowy z innymi naturalnymi aromatami
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 463 kJ / 110 kcal |
| Tłuszcz | 3,0 g |
| w tym kwasy nasycone | 2,0 g |
| Węglowodany | 13,6 g |
| w tym cukry | 13,2 g |
| Białko | 71 g |
| Sól | 0,10 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 463 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 110 | ||
| Tłuszcz (g) | 3 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2 | ||
| Węglowodany (g) | 13.6 | ||
| w tym cukry (g) | 13.2 | ||
| Białko (g) | 71 | ||
| Sól (g) | 0.1 |

