Mąka pszenna typ 500 na pizzę.
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1472 kJ/347 kcal |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 74 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1472 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 347 | ||
| Tłuszcz (g) | 1.2 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.3 | ||
| Węglowodany (g) | 74 | ||
| w tym cukry (g) | 0.2 | ||
| Białko (g) | 10 | ||
| Sól (g) | 0 |


