Mąka pszenna chlebowa typ 750.
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1478 kJ/348 kcal |
| Tłuszcz | 1,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 71 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 0 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1478 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 348 | ||
| Tłuszcz (g) | 1.8 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.4 | ||
| Węglowodany (g) | 71 | ||
| w tym cukry (g) | 0.5 | ||
| Białko (g) | 12 | ||
| Sól (g) | 0 |


