Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 7 kJ / 2 kcal |
| Tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Białko: | 0 g |
| Sól: | 0,02 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 7 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 2 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 0 | ||
| w tym cukry (g) | 0 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0.02 |

