Mlekovita Kefir Polski naturalny 1 kg
Adres firmy
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
Składniki
– mleko
– mleko w proszku odtłuszczone
– żywe kultury bakterii
– drożdże kefirowe
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 250 g | % RWS* w porcji 250 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 213 kJ/ | 534 kJ/ | 6% |
Wartość energetyczna | 51 kcal | 127 kcal | |
Tłuszcz | 2,0 g | 5,0 g | 7% |
w tym kwasy nasycone | 1,2 g | 3,0 g | 15% |
Węglowodany | 4,8 g | 12 g | 5% |
w tym cukry | 4,8 g | 12 g | 13% |
Białko | 3,4 g | 8,5 g | 17% |
Sól | 0,1 g | 0,3 g | 5% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu. |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Adres producenta
SM MLEKOVITA
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska