Nestlé Cheerios Miodowy Płatki śniadaniowe 250 g
ul. Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń
Polska
więcej na www.nestle-cereals.com/pl/pl/
Składniki
– mąki pełnoziarniste (73,2%): [owsiana, pszenna (26,8%), jęczmienna, kukurydziana, ryżowa]
– cukier
– skrobia pszenna
– miód (4,1%)
– syrop cukru inwertowanego
– sól
– regulator kwasowości (fosforany sodu)
– melasa cukru trzcinowego
– aromat naturalny
– przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
– substancje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne (witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina B6, kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)
– % – odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
– Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 73,2 g składnika pełnoziarnistego
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 mleka*** |
---|---|---|---|
Energia | 1591 kJ | 477 kJ | 731 kJ |
Energia | 376 kcal | 113 kcal | 173 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g | 0,9 g | 2,9 g |
-w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,2 g | 1,3 g |
Węglowodany | 75,3 g | 22,6 g | 28,7 g |
– w tym: cukry | 25,6 g | 7,7 g | 13,5 g |
Błonnik | 7,4 g | 2,2 g | 2,2 g |
Białko | 8,5 g | 2,6 g | 7,0 g |
Sól | 1,08 g | 0,32 g | 0,47 g |
***półtłustego | |||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 mleka*** |
Witamina D | 2,58 µg (52%) | 0,77 µg | 0,80 µg |
Witamina C | 49,6 mg (62%) | 14,9 mg | 17,1 mg |
Ryboflawina (wit. B2) | 1,18 mg (84%) | 0,35 mg | 0,59 mg |
Niacyna | 14,4 mg (90%) | 4,32 mg | 4,44 mg |
Witamina B6 | 1,16 mg (83%) | 0,35 mg | 0,41 mg |
Kwas foliowy | 189 µg (95%) | 56,7 µg | 61,3 µg |
Kwas pantotenowy | 4,43 mg (74%) | 1,33 mg | 1,78 mg |
Wapń | 467 mg (58%) | 140 mg | 291 mg |
Żelazo | 13,0 mg (93%) | 3,90 mg | 3,96 mg |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |