Dr. Oetker Pierniczki 350 g
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Składniki
– mąka pszenna
– cukier
– skrobia pszenna
– mieszanka przypraw
– kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
– ekstrakt kawy zbożowej (jęczmień, żyto, cykoria)
– substncje spulchniające (difosforany, węglany sodu)
– cukier karmelizowany
– miód w proszku
– aromaty
– cynamon mielony
– sól
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = ok. 7 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 1717 kJ | 120 kJ | 1% |
Energia | 410 kcal | 29 kcal | |
Tłuszcz | 18 g | 1,3 g | 2% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 11 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 55 g | 3,8 g | 1% |
w tym Cukry | 20 g | 1,4 g | 2% |
Białko | 5,8 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 0,39 g | 0,03 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Z mieszanki otrzymujemy ok. 70 szt. pierniczków. 1 pierniczek = ok. 7 g |