Dr. Oetker Krem do karpatki klasyczny 240 g
Adres firmy
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
O producencie
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Pozostałe informacje
Składniki
– cukier
– skrobia
– mąka pszenna
– mleko odtłuszczone w proszku
– aromat
– barwniki (kurkumina, karoteny)
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza Kremu po przyrządzeniu (mleko 2% tł., masło) 100 g | 1 porcja = 39 g | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1186 kJ | 463 kJ | 6% |
| Energia | 285 kcal | 111 kcal | |
| Tłuszcz | 18,8 g | 7,3 g | 10% |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 11,7 g | 4,6 g | 23% |
| Węglowodany | 26,4 g | 10,3 g | 4% |
| w tym Cukry | 18,9 g | 7,4 g | 8% |
| Białko | 2,4 g | 0,9 g | 2% |
| Sól | 0,08 g | 0,03 g | 1% |
| Po przyrządzeniu, Kremu wystarcza na przełożenie ciasta i podzielenie go na 24 porcje. | |||
| 1 porcja = około 39 g kremu. | |||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |


