Kasza jaglana nazywana jest królową kasz. Stanowi doskonałe źródło białka. Wyśmienicie smakuje jako dodatek do dań mięsnych i warzywnych. Jest niezastąpionym składnikiem sałatek, placków i deserów. Sprawdza się w każdej kuchni!
WARTOŚCI ODŻYWCZE
w 100 g produktu | % RWS* | |
---|---|---|
wartość energetyczna | 1483 kJ | 18 |
wartość energetyczna | 350 kcal | |
tłuszcz | 2,2 g | 3 |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 1 |
węglowodany | 70,3 g | 27 |
w tym cukry | 0,3 g | <1 |
błonnik | 3,1 g | |
białko | 10,8 g | 22 |
sól | <0,01 g | <1 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |