Dr. Oetker Mini Babeczki smak waniliowy z kropelkami czekolady 250 g
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Wypróbuj także:
Mini Babeczki czekoladowe z kropelkami czekolady
… z zabawnymi foremkami
Składniki
– mąka pszenna
– cukier
– 20% kropelki czekoladowe (cukier, masa kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny słonecznikowe))
– skrobia pszenna
– proszek do pieczenia (mąka pszenna, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu))
– glukoza
– substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)
– aromat
– naturalny aromat wanilii bourbon
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 20 g | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1885 kJ | 377 kJ | 5% |
| Energia | 453 kcal | 91 kcal | |
| Tłuszcz | 30,4 g | 6,1 g | 9% |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 5,8 g | 1,2 g | 6% |
| Węglowodany | 39,7 g | 7,9 g | 3% |
| w tym Cukry | 22,2 g | 4,4 g | 5% |
| Białko | 4,3 g | 0,9 g | 2% |
| Sól | 1,1 g | 0,22 g | 4% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Z mieszanki otrzymujemy 24 szt. babeczek. | |||
| 1 porcja = około 20 g |


