Oskroba Chleb jaglany 400 g
Adres firmy
Człekówka 90
05-340 Kołbiel
Człekówka 90
05-340 Kołbiel
Opis produktu
Z zakwasem żytnim. Bez substancji konserwujących. Bez polepszaczy.
Z zakwasem żytnim. Bez substancji konserwujących. Bez polepszaczy.
Pozostałe informacje
Składniki
– mąka pszenna 42,7%
– zakwas żytni 24,6% (mąka żytnia, woda)
– woda
– mąka żytnia 5,6%
– kasza jaglana 5,1%
– płatki owsiane 2,5%
– owies gnieciony 2,2%
– gluten (z pszenicy)
– sól
– drożdże
– kminek mielony
– słód pszenny jasny
| Wartości odżywcze | w 100 g produktu | Jedna porcja (kromka) ok. 27 g zawiera | %RSW* w porcji ok. 27 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1058 kcal / 250 kJ | 286 kJ / 67 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,4 g | <1% |
| w tym kw. tł. nasycone | 0,3 g | 0,08 g | <1% |
| Węglowodany | 50 g | 13,5 g | 5% |
| w tym cukry | 2,3 g | 0,6 g | 1% |
| Błonnik | 2.7 g | 0,7 g | |
| Białko | 8,2 g | 2,2 g | 4% |
| Sól | 1,2 g | 0,32 g | 5% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| Produkt zawiera ok. 15 porcji (kromek). |

