Warka Energy Bezalkoholowy Napój Piwny Mango I Cytrusy 500ml
Składniki
- soki z zagęszczonych soków: jabłkowy (13,6 %), cytrynowy (4,3 %), pomarańczowy (2,0 %), z mango (0,1 %)
- woda
- słód jęczmienny
- regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
- cukier
- naturalny aromat
- ekstrakt z chmielu
- skoncentrowany ekstrakt z pomarańczy
- mrożone szyszki chmielu
- naturalna kofeina
- dwutlenek węgla
- naturalny aromat chmielu
- minerały (cynk)
- ekstrakt z guarany
- stabilizator (guma arabska, mączka chleba świętojańskiego)
- przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)
- substancja słodząca (glikozydy stewiolowe)
- ekstrakt z żeń-szenia
- witaminy (biotyna, niacyna, witamina B6, witamina B12)
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 500 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 97 kJ/23 kcal | 485 kJ/115 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 5,7 g | 28,5 g |
| w tym cukry | 4,4 g | 22 g |
| Białko | 0,0 g | 1,2 g |
| Sól | 0,02 g | 0,1 g |
| Biotyna | 7,5 µg (15 %*) | 37,5 µg (75 %*) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %*) | 1,05 mg (75 %*) |
| Witamina B12 | 0,375 µg (15 %*) | 1,875 µg (75 %*) |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %*) | 12 mg (75 %*) |
| Cynk | 0,3 mg (3 %*) | 1,5 mg (15 %*) |
| Opakowanie zawiera jedną porcję produktu | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |

