Lipton Ice Tea Lemon Napój niegazowany 1,5l
Składniki
- woda
 - sok jabłkowy z soku zagęszczonego (20,1 %)
 - cukier
 - kwas (kwas cytrynowy)
 - ekstrakt czarnej herbaty (0,12 %)
 - sok cytrynowy z soku zagęszczonego (0,1 %)
 - regulator kwasowości (cytryniany sodu)
 - aromaty
 - przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)
 - substancja słodząca (glikozydy stewiolowe ze stewii)
 
Wartości odżywcze
| Średnia wartość odżywcza 100 ml | Średnia wartość odżywcza 250 ml** | %* (250 ml) | |
| Energia | 82 kJ | 205 kJ | 2 % | 
| Energia | 20 kcal | 49 kcal | 2 % | 
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | <1 % | 
| – w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | <1 % | 
| Węglowodany | 4,6 g | 11 g | 4 % | 
| – w tym cukry | 4,4 g | 11 g | 12 % | 
| Białko | 0 g | 0 g | <1 % | 
| Sól | 0,04 g | 0,11 g | 2 % | 
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **Opakowanie zawiera 6 porcji. | 

