Aviko Noisettes Kuleczki ziemniaczane 600 g
Adres firmy
Dr. A. Ariënsstraat 28
7221 CD Steenderen
Holandia
Dr. A. Ariënsstraat 28
7221 CD Steenderen
Holandia
Składniki
– ziemniaki
– olej słonecznikowy
– sól
– glukoza
– cebula w proszku
– stabilizator (E464)
– emulgator (E471)
– przyprawy
| Wartości odżywcze | Średnie wartości odżywcze w 100 g produktu mrożonego: |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 735 kJ/175 kcal |
| Tłuszcz | 5,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
| Węglowodany | 27,5 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 2,5 g |
| Białko | 2,5 g |
| Sól | 0,90 g |

