Mestemacher Chleb razowy 500 g
Adres firmy
ul. Wykopy 5
60-001 Poznań
ul. Wykopy 5
60-001 Poznań
Składniki
– rozdrobnione ziarno żytnie i mąka żytnia (61%)
– woda
– ekstrakt słodu jęczmiennego
– mąka pszenna
– sól
– błonnik owsiany
– drożdże
| Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 1 kromka ok. 71 g | % RWS* na porcję | 
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 779 kJ/ 185 kcal | 553 kJ/ 131 kcal | 7% | 
| tłuszcz | 1,4 g | 1,0 g | 1% | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 1% | 
| węglowodany | 33,0 g | 23,4 g | 9% | 
| w tym cukry | 4,5 g | 3,2 g | 4% | 
| błonnik | 9,9 g | 7,0 g | – | 
| białko | 5,1 g | 3,6 g | 7% | 
| sól | 1,1 g | 0,75 g | 12% | 
| *% RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 7 porcji. | |||
| informacja dla diabetyków 1 kromka to ca. 2 WW | 

