Winiary Budyń bez dodatku cukru czekoladowy smak 38 g
Adres firmy
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Opis produktu
Budyń Winiary od dawna zachwyca swym czekoladowym smakiem i wspaniałą konsystencją. Łatwy do przygotowania sprawdzi się zarówno jako poczęstunek dla niezapowiedzianego gościa, jak i przepyszny deser po obiedzie w rodzinnym gronie. Budyń o smaku czekoladowym Winiary – dla ceniących czekoladowy smak przyjemności
Budyń Winiary od dawna zachwyca swym czekoladowym smakiem i wspaniałą konsystencją. Łatwy do przygotowania sprawdzi się zarówno jako poczęstunek dla niezapowiedzianego gościa, jak i przepyszny deser po obiedzie w rodzinnym gronie. Budyń o smaku czekoladowym Winiary – dla ceniących czekoladowy smak przyjemności
O marce
O producencie
Składniki
– skrobia (ziemniaczana 64,3%, kukurydziana)
– kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu
Wartości odżywcze | bez dodatku cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego deseru | W 1 porcji (135 g) | %RWS* w 1 porcji | z dodatkiem cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego desery | W 1 porcji (145 g) | %RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 295 kJ | 397 kJ | 5% | 392 kJ | 567 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 70 kcal | 94 kcal | 5% | 93 kcal | 134 kcal | 7% |
Tłuszcz | 2,0 g | 2,6 g | 4% | 1,8 g | 2,6 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8% | 1,0 g | 1,5 g | 8% |
Węglowodany | 9,5 g | 12,8 g | 5% | 15,8 g | 22,8 g | 9% |
w tym cukry | 4,6 g | 6,1 g | 7% | 11,2 g | 16,1 g | 18% |
Błonnik | 0,4 g | 0,5 g | – | 0,3 g | 0,5 g | – |
Białko | 3,4 g | 4,6 g | 9% | 3,2 g | 4,6 g | 9% |
Sól | 0,13 g | 0,17 g | 3% | 0,12 g | 0,17 g | 3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||||
** z mlekiem o zawartości 2,0% tłuszczu |