Ser Gouda z kozieradką
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
| Wartości odżywcze w 100 g | |
|---|---|
| Wart. energetyczna: | 1387 kJ / 334 kcal |
| Tłuszcz: | 26 g |
| – w tym kw. tł. nasycone: | 17 g |
| Węglowodany: | 0 g |
| – w tym cukry: | 0 g |
| Białko: | 25 g |
| Wapń: | 800 mg – 100%* |
| Sól: | 1,6 g |
* Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia Wapnia (dla osoby dorosłej)


