Koncentrat napoju kakaowego z witaminami, wapniem i magnezem, granulowany.
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
W zakładzie stosowane są mleko, zboża zawierające gluten i produkty pochodne.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu | w porcji (20 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1569 kJ/ 370 kcal | 311 kJ/73 kcal |
Tłuszcz | 2,1 g | 0,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 81 g | 16 g |
w tym cukry | 78 g | 16 g |
Białko | 3,7 g | 0,7 g |
Sól | 0,57 g | 0,11 g |
Witamina E | 9 mg (75%*) | 1,8 mg (15%*) |
Witamina C | 60 mg (75%*) | 12 mg (15%*) |
Tiamina | 0,83 mg (75%*) | 0,17mg (15%*) |
Ryboflawina | 1,05 mg (75%*) | 0,21 mg (15%*) |
Niacyna | 12 mg (75%*) | 2,4 mg (15%*) |
Witamina B6 | 1,05 mg (75%*) | 0,21 mg (15%*) |
Kwas foliowy | 150 µg (75%*) | 30 µg (15%*) |
Witamina B12 | 1,88 µg (75%*) | 0,38 µg (15%*) |
Biotyna | 37,5 µg (75%*) | 7,5 µg (15%*) |
Kwas pantotenowy | 4,5 mg (75%*) | 0,9 mg (15%*) |
Wapń | 636 mg (80%*) | 127 mg (16%*) |
Magnez | 302 mg (81%*) | 60 mg (16%*) |
* Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych. | ||
Opakowanie zawiera 15 sugerowanych porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | w porcji (20 g) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1569 | 311 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 370 | 73 | |
Tłuszcz (g) | 2.1 | 0.4 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.1 | 0.2 | |
Węglowodany (g) | 81 | 16 | |
w tym cukry (g) | 78 | 16 | |
Białko (g) | 3.7 | 0.7 | |
Sól (g) | 0.57 | 0.11 | |
Witamina E (mg) | 9 | 1.8 | |
Witamina C (mg) | 60 | 12 | |
Tiamina (B1) (mg) | 0.83 | 0.17 | |
Ryboflawina (B2) (mg) | 1.05 | 0.21 | |
Niacyna (B3) (mg) | 12 | 2.4 | |
Witamina B6 (mg) | 1.05 | 0.21 | |
Kwas foliowy (µg) | 150 | 30 | |
Witamina B12 (µg) | 1.88 | 0.38 | |
Biotyna (µg) | 37.5 | 7.5 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 4.5 | 0.9 | |
Wapń (mg) | 636 | 127 | |
Magnez (mg) | 302 | 60 |