Napój gazowany o smaku cola.
Składniki
-woda
-cukier
-dwutlenek węgla
-barwnik E 150d
-kwas: kwas fosforowy
-naturalne aromaty w tym kofeina
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 180 | 450 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 42 | 105 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 10.6 | 27 | |
| w tym cukry (g) | 10.6 | 27 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 |

