Ser Gouda Wędzona w plastrach
bez GMO – z polskiego mleka od krów karmionych paszami wolnymi od GMO
bez konserwantów
Składniki
Zalecenia dla alergików
Mleko – Zawiera
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 21,4 g (1 plaster) | %RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1441 kJ/347 kcal | 308 kJ/74 kcal | 4% |
| tłuszcz w tym | 27 g | 5,8 g | 8% |
| – kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 3,6 g | 18% |
| węglowodany w tym | 0 g | 0 g | 0% |
| – cukry | 0 g | 0 g | 0% |
| białko | 26 g | 5,6 g | 11% |
| sól | 1,3 g | 0,28g | 5% |
| wapń | 820 mg | 175 mg | 22% |
| *RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 150 g zawiera 7 sugerowanych porcji produktu. |
Adres producenta
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie
Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Grajewie
ul. Elewatorska 13
19-203 Grajewo

