Rozpuszczalny napój kawowy.
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1835 kJ/436 kcal |
| Tłuszcz: | 13,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 12,0 g |
| Węglowodany: | 75,0 g |
| w tym cukry: | 55,0 g |
| Błonnik: | 3,5 g |
| Białko: | 3,0 g |
| Sól: | 0,83 g |
1.59 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką: 1.59 zł.
Rozpuszczalny napój kawowy.
Składniki
| w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1835 kJ/436 kcal |
| Tłuszcz: | 13,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 12,0 g |
| Węglowodany: | 75,0 g |
| w tym cukry: | 55,0 g |
| Błonnik: | 3,5 g |
| Białko: | 3,0 g |
| Sól: | 0,83 g |
Od dzisiaj, jesteśmy w stanie dostarczyć Twoje zakupy do każdego regionu Polski za pośrednictwem paczkomatów inPost.
Jednak z racji tego, że niektóre produkty mogłyby nie wytrzymać transportu, przed kontynuacją zamówienia prosimy o podanie kodu pocztowego.