Napój jogurtowy o smaku granat-acerola
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 287 kJ / 68 kcal |
| Tłuszcz | 0,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 13,4 g |
| w tym cukry | 11,9 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 0,10 g |
Adres producenta
Wyprodukowano na zlecenie:
Lactalis Polska Sp. z o.o.
ul. Olkuska 7
02-604 Warszawa


