7UP Napój gazowany 1,5 l
ul. Zamoyskiego 24/26
03-801 Warszawa
7UP
Napój gazowany o orzeźwiającym, cytrynowo-limonkowym smaku.
Składniki
– woda
– syrop fruktozowy
– dwutlenek węgla
– kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy)
– aromat
– regulator kwasowości (cytryniany sodu)
| Wartości odżywcze | w 100 ml | 250 ml** | % RWS* 250 ml |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 187 kJ/44 kcal | 447,5 kJ/107,5 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 11 g | 28,0 g | 11% |
| – w tym cukry | 11 g | 28,0 g | 31% |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% |
| Sól | 0,03 g | 0,075 g | 1% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 6 porcji. |
Przygotowanie i stosowanie
Najlepiej podawać schłodzony.
Adres producenta
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 24/26
03-801 Warszawa

