ACTIVIA Jogurt czereśnia jabłko banan 270 g
Składniki
mleko odtłuszczone
przecier bananowy 4 %
sok jabłkowy zagęszczony 1,8 %
serwatka w proszku (z mleka) obniżonej zawartości białka
przecier jabłkowy 15 %
czereśnie 1,2 %
śmietanka
błonnik cytrusowy
naturalne aromaty
żywe kultury bakterii: jogurtowe (10⁸ jtk/g), ActiRegularis Bifidobacterium CNCM I-2494 (4 x 10⁷ jtk/g)
soki z czarnej marchwi i cytryny zagęszczone
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 270 g | %* / 270 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 172 kJ / 41 kcal | 464 kJ / 110 kcal | 6 |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1,3 g | 2 |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,8 g | 4 |
| Węglowodany | 6,0 g | 16,1 g | 6 |
| w tym cukry | 5,7 g | 15,5 g | 17 |
| Białko | 3,0 g | 8,1 g | 16 |
| Sól | 0,11 g | 0,30 g | 5 |
| Wapń | 105 mg (13 %*) | 284 mg | 35 |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 1 porcję równą 270 g. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 270 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | – | 464.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | – | 110.00000 |
| Tłuszcz (g) | – | 1.30000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | – | 0.80000 |
| Węglowodany (g) | – | 16.10000 |
| w tym cukry (g) | – | 15.50000 |
| Białko (g) | – | 8.10000 |
| Sól (g) | – | 0.30000 |
| Wapń (mg) | – | 284.00000 |
Temperatura przechowywania min – max:
2 – 6 °C
Przechowywanie:
przechowywać w warunkach chłodniczych


