Puszysty serek twarogowy bez laktozy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji (15 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1068 kJ/ 259 kcal | 160 kJ/ 39 kcal |
| Tłuszcz | 25 g | 3,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 2,6 g |
| Węglowodany | 2,3 g | <0,5 g |
| w tym cukry | 2,3 g | <0,5 g |
| Białko | 6,1 g | 0,9 g |
| Sól | 0,79 g | 0,12 g |
| Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. | ||
| Zawartość laktozy <0,01 g w 100 g produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji (15 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1068 | 160 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 259 | 39 | |
| Tłuszcz (g) | 25 | 3.8 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 17 | 2.6 | |
| Węglowodany (g) | 2.3 | <0.5 | |
| w tym cukry (g) | 2.3 | <0.5 | |
| Białko (g) | 6.1 | 0.9 | |
| Sól (g) | 0.79 | 0.12 |

