Apetitki Petit Beurre Herbatniki 100 g
Składniki
Wartości odżywcze
| na 100 g | w porcji (około 20 g) | % RWS* (około 20 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1868 kJ / 444 kcal | 374 kJ / 89 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 13,8 g | 2,8 g | 4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 1,04 g | 5% |
| Węglowodany | 70,7 g | 14,1 g | 5% |
| w tym cukry | 20 g | 4,0 g | 4% |
| Błonnik | 2,6 g | 0,5 g | 2% |
| Białko | 7,9 g | 1,6 g | 3% |
| Sól | 0,7 g | 0,14 g | 2% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 5 porcji. Porcja: 4 sztuki (około 20 g). |

