Bakoma Regnum Ricotta Ser 250 g
Adres firmy
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa
Składniki
– serwatka z pasteryzowanego mleka krowiego
– śmietanka
– sól
– regulator kwasowości: kwas mlekowy
Wartości odżywcze | w 100 g produktu | % RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 404 kJ / | 5% |
Wartość energetyczna | 97 kcal | |
Tłuszcz | 6,0 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,6 g | 23% |
Węglowodany | 3,7 g | 1% |
w tym cukry | 3,4 g | 4% |
Białko | 7,0 g | 14% |
Sól | 0,43 g | 7% |
*% RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |