belVita Breakfast Ciastka zbożowe o smaku kakaowym z kawałkami czekolady 300 g
Ciastka zbożowe o smaku kakaowym z kawałkami czekolady, wzbogacone w żelazo, wapń i magnez.
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać jaja, orzechy, sezam.
Wartości odżywcze
| 100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %**/1 ciastko (12,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1819 kJ | 227 kJ | 3% |
| Wartość energetyczna | 433 kcal | 54 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 14 g | 1,8 g | 3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g | 0,5 g | 2% |
| Węglowodany**** | 65 g | 8,1 g | 3% |
| w tym cukry | 26 g | 3,3 g | 4% |
| w tym skrobia | 38 g | 4,8 g | – |
| Błonnik | 6,9 g | 0,9 g | – |
| Białko | 7,7 g | 1,1 g | 2% |
| Sól | 0,59 g | 0,07 g | 1% |
| 100 g %*** / 100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %*** / 1 ciastko (12,5 g) | |
| Wapń | 267 mg 33% | 33 mg | 4% |
| Magnez | 161 mg 43% | 20 mg | 5% |
| Żelazo | 7,4 mg 53% | 0,93 mg | 7% |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ***Referencyjne wartości spożycia. | |||
| ****100 g produktu zawiera co najmniej 15 g skrobi wolno trawionej. |

