belVita Breakfast Ciastka zbożowe z miodem orzechami i kawałkami czekolady 300 g
Ciastka zbożowe z miodem, orzechami laskowymi i kawałkami czekolady wzbogacone w wapń, magnez i żelazo.
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać jaja, mleko.
Wartości odżywcze
100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %**/1 ciastko (12,5 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1874 kJ | 234 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 446 kcal | 56 kcal | 3% |
Tłuszcz | 15 g | 1,9 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany**** | 67 g | 8,4 g | 3% |
w tym cukry | 26 g | 3,3 g | 4% |
w tym skrobia | 41 g | 5,1 g | – |
Błonnik | 4,3 g | 0,5 g | – |
Białko | 7,5 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,89 g | 0,11 g | 2% |
100 g %*** / 100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %*** / 1 ciastko (12,5 g) | |
Wapń | 293 mg 37% | 37 mg | 5% |
Magnez | 144 mg 38% | 18 mg | 5% |
Żelazo | 5,2 mg 37% | 0,65 mg | 5% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
***Referencyjne wartości spożycia. | |||
****100 g produktu zawiera co najmniej 15 g skrobi wolno trawionej. |