belVita Breakfast Ciastka zbożowe z mlekiem 300 g
Ciastka zbożowe z mlekiem wzbogacone w wapń, magnez i żelazo.
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać jaja, orzechy, sezam.
Wartości odżywcze
100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %** / 1 ciastko (12,5 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1828 kJ | 228 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 435 kcal | 54 kcal | 3% |
Tłuszcz | 14 g | 1,7 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany**** | 66 g | 8,3 g | 3% |
w tym cukry | 20 g | 2,5 g | 3% |
w tym skrobia | 46 g | 5,7 g | – |
Błonnik | 6,8 g | 0,8 g | – |
Białko | 7,8 g | 1,0 g | 2% |
Sól | 0,98 g | 0,12 g | 1% |
100 g %NRV*** / 100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %NRV*** / 1 ciastko (12,5 g) | |
Wapń | 325 mg 41% | 41 mg | 5% |
Magnez | 165 mg 44% | 21 mg | 6% |
Żelazo | 5,0 mg 36% | 0,63 mg | 4% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
*** NRV: Referencyjne wartości spożycia. | |||
**** 100 g produktu zawiera co najmniej 15 g skrobi wolno trawionej. | |||
1 ciastko = 12,5 g; Opakowanie zawiera 6 x 4 = 24 ciastka. |