belVita Breakfast Ciastka zbożowe z musli 300 g
Ciastka zbożowe z musli wzbogacone w wapń, magnez i żelazo.
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać jaja, orzechy.
Wartości odżywcze
100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %**/1 ciastko (12,5 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1856 kJ | 232 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 442 kcal | 55 kcal | 3% |
Tłuszcz | 15 g | 1,9 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany**** | 67 g | 8,4 g | 3% |
w tym cukry | 26 g | 3,2 g | 4% |
w tym skrobia | 40 g | 5,0 g | – |
Błonnik | 4,9 g | 0,6 g | – |
Białko | 7,4 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,31 g | 0,04 g | 1% |
100 g %*** / 100 g | 1 ciastko (12,5 g) | %*** / 1 ciastko (12,5 g) | |
Wapń | 325 mg 37% | 41 mg | 5% |
Magnez | 144 mg 38% | 18 mg | 5% |
Żelazo | 4,8 mg 37% | 0,60 mg | 4% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
***Referencyjne wartości spożycia. | |||
****100 g produktu zawiera co najmniej 15 g skrobi wolno trawionej. |