Cappy Sok pomarańczowy 100% 1 l
ul. Annopol 20
03-236 Warszawa
Dzięki swoim wartościowym składnikom odżywczym owoce są cennym elementem codziennej diety. Spożywanie pięciu porcji owoców i warzyw każdego dnia pomaga w utrzymaniu dobrego zdrowia. Soki owocowe mogą stanowić jedną z tych porcji. Znakomity smak i aromat owoców to również źródło codziennej przyjemności i radości.
Składniki
– sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego
Wartości odżywcze | 100 ml | 200 ml | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 178 kJ / | 356 kJ / | |
42 kcal | 84 kcal | (4%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | (0%) |
Węglowodany | 8,7 g | 17 g | (7%) |
w tym cukry | 8,7 g | 17 g | (19%) |
Białko | 0,7 g | 1,4 g | (3%) |
Sól | 0 g | 0 g | (0%) |
Witaminy i minerały | 100 ml | 200 ml | (%**) |
Witamina C | 12 mg (15%) | 24 mg | (30%) |
Potas | 180 mg (9%) | 360 mg | (18%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** NRV – referencyjne wartości spożycia | |||
1 l = 5 x 200 ml |
Przygotowanie i stosowanie
Przed otwarciem wstrząsnąć. Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu.
Adres zwrotny
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 20
03-236 Warszawa
801 110 110
www.cappy.pl