Opis produktu:
Kawa zbożowa jest produktem bezkofeinowym.
Składniki:
Tekst dotyczący alergenów:
Produkt może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczycę.
Wartości odżywcze:
| Średnia wartość odżywcza w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 45 kJ/11 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym: Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 2,5 g |
| w tym: Cukry | <0,5 g |
| Błonnik | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | <0,01 g |
Obliczona wartość odżywcza:
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 45 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 11 | ||
| Tłuszcz (g) | <0.5 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | ||
| Węglowodany (g) | 2.5 | ||
| w tym cukry (g) | <0.5 | ||
| Błonnik (g) | <0.5 | ||
| Białko (g) | <0.5 | ||
| Sól (g) | <0.01 |

