Danone ale Pitny Brzoskwinia marakuja Napój jogurtowy 290 g
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa
w 200 g 580 kJ 137 kcal 7%*
w 100 g 290 kJ / 69 kcal
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Składniki
– mleko (41%)
– serwatka odtworzona (z mleka)
– woda
– cukier
– skrobia modyfikowana
– brzoskwinie 0,85%
– sok z marakui odtworzony z soku zagęszczonego 0,15%
– aromat
– barwnik: karoteny
– żywe kultury bakterii jogurtowych
Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 200 g | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Energia | 290 kJ/69 kcal | 580 kJ/137 kcal | 7 |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,7 g | 2 |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5 |
Węglowodany | 13,6 g | 27,2 g | 10 |
w tym cukry | 12,2 g | 24,5 g | 27 |
Błonnik | 0,02 g | 0,05 g | – |
Białko | 1,6 g | 3,3 g | 7 |
Sól | 0,08 g | 0,17 g | 3 |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 sugerowanej porcji produktu równej 200 g. |