Mus owocowo-warzywny (produkt pasteryzowany).
Opis produktu
– 100% owoców i warzyw
– źródło witaminy C
– bez dodatku zagęstników
– bez barwników i aromatów
50% jabłek + 30% marchwi + 20% mango = 100% musu
Składniki
jabłka (50%)
marchew (30%)
mango (20%)
witamina C
Wartości odżywcze
| w 100 g | % RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 197 kJ | 2% |
| Wartość energetyczna | 47 kcal | 2% |
| Tłuszcz | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 10 g | 4% |
| w tym cukry | 9 g | 10% |
| Błonnik | 2,4 g | – |
| Białko | 0,6 g | 1% |
| Sól | 0,06 g | 1% |
| Witamina C | 23 mg | 29%** |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Adres producenta
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie

