Wartości odżywcze | 100 g | 14,7 g | %* / 14,7 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1535 kJ / 365 kcal | 226 kJ / 53 kcal | 3% |
Tłuszcz | 7,4 g | 1,1 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g | 0,5 g | 3% |
Węglowodany | 70,0 g | 10,5 g | 4% |
w tym cukry | 49,5 g | 7,3 g | 8% |
Błonnik | 1,9 g | 0,3 g | – |
Białko | 3,3 g | 0,5 g | 1% |
Sól | 0,23 g | 0,03 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |